| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gemeinsame Liste (Gem. Liste) |
|
|---|---|---|---|
| Endergebnis | 448 | 311 | 1.467 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Gem. Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Gesamt- anteil |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drescher, Frank | 477 | 32,5% | gewählt |
| 2 | Erber, Dieter | 216 | 14,7% | gewählt |
| 3 | Schmidt, Paul-Heinz | 146 | 10,0% | gewählt |
| 4 | Pausch, Reinhold | 137 | 9,3% | gewählt |
| 5 | Schmidt, Reiner | 133 | 9,1% | gewählt |
| 6 | Dippel, Wolfgang | 125 | 8,5% | nicht gewählt |
| 7 | Jüngst, Uwe | 103 | 7,0% | nicht gewählt |
| 8 | Scheerer, Burkhard | 71 | 4,8% | nicht gewählt |
| 9 | Schmidt, Heiko | 36 | 2,5% | nicht gewählt |
| 10 | Wagner, Reinhard | 23 | 1,6% | nicht gewählt |
